FIS Weltcup - Super G der Damen in Cortina d Ampezzo (ITA) 2011/2012
am 15.01.2012| 1 | Vonn, Lindsey | USA | 00.01.26,16 |
| 2 | Höfl-Riesch, Maria | GER | 00.01.26,77 |
| 3 | Maze, Tina | SLO | 00.01.27,02 |
| 4 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.27,13 |
| 5 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.27,14 |
| 6 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | 00.01.27,19 |
| 7 | Gut, Lara | SUI | 00.01.27,36 |
| 8 | Suter, Fabienne | SUI | 00.01.27,66 |
| 9 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.27,68 |
| 10 | Smith, Leanne | USA | 00.01.27,96 |
| 11 | Hosp, Nicole | AUT | 00.01.28,02 |
| 12 | Curtoni, Elena | ITA | 00.01.28,12 |
| 13 | Ross, Lauren | USA | 00.01.28,14 |
| 14 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.28,23 |
| 15 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.28,37 |
| 16 | Mader, Regina | AUT | 00.01.28,38 |
| 17 | Moser, Stefanie | AUT | 00.01.28,39 |
| 18 | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.28,58 |
| 19 | Sejersted, Lotte Smiseth | NOR | 00.01.28,60 |
| 20 | Worley, Tessa | FRA | 00.01.28,64 |
| 21 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.28,77 |
| 22 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.28,78 |
| 23 | Schild, Martina | SUI | 00.01.28,82 |
| 24 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.28,90 |
| 25 | Ferk, Marusa | SLO | 00.01.28,92 |
| 26 | Cook, Stacey | USA | 00.01.28,95 |
| 27 | Marsaglia, Francesca | ITA | 00.01.29,04 |
| 28 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.29,36 |
| 29 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.29,54 |
| 30 | Brignone, Federica | ITA | 00.01.29,55 |
| 31 | Kamer, Nadja | SUI | 00.01.29,66 |
| 32 | Pellissier, Marion | FRA | 00.01.29,72 |
| 33 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.30,17 |
| 34 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.30,38 |
| 35 | Piot, Jennifer | FRA | 00.01.30,42 |
| 36 | Staudinger, Christina | AUT | 00.01.30,52 |
| 37 | Mougel, Laurie | FRA | 00.01.31,43 |
| 38 | Mc Kennis, Alice | USA | 00.01.31,95 |
| 39 | Simari Birkner, Maria Belen | ARG | 00.01.33,46 |
| 40 | Hofer, Anna | ITA | dnf |
| 40 | Hronek, Veronique | GER | dnf |
| 40 | Depommier, Emilie | FRA | dnf |
| 40 | Prefontaine, Marie-Pier | CAN | dnf |
| 40 | Weirather, Tina | LIE | dnf |
| 40 | Bailet, Margot | FRA | dnf |
| 40 | Gauthier, Marine | FRA | dnf |
| 40 | Altacher, Margret | AUT | dnf |
| 40 | Köhle, Stefanie | AUT | dnf |
| 40 | Schmidhofer, Nicole | AUT | dnf |
| 40 | Freeman, Sarah | CAN | dnf |
| 40 | Stuffer, Verena | ITA | dnf |
| 40 | Rebensburg, Viktoria | GER | dnf |
| 40 | Yurkiw, Larisa | CAN | dnf |
| 54 | Recchia, Lucia | ITA | dns |
| 54 | Novoselic, Sofija | CRO | dns |
| 54 | Stuhec, Ilka | SLO | dns |
| 54 | Coletti, Alexandra | MON | dns |



