FIS Weltcup - Abfahrt der Damen in Sotschi (RUS) 2011/2012
am 18.02.2012| 1 | Höfl-Riesch, Maria | GER | 00.01.49,17 |
| 2 | Görgl, Elisabeth | AUT | 00.01.49,60 |
| 3 | Vonn, Lindsey | USA | 00.01.49,76 |
| 4 | Weirather, Tina | LIE | 00.01.49,98 |
| 5 | Rolland, Marion | FRA | 00.01.50,28 |
| 6 | Mancuso, Julia | USA | 00.01.50,30 |
| 7 | Merighetti, Daniela | ITA | 00.01.50,65 |
| 8 | Marchand-Arvier, Marie | FRA | 00.01.50,91 |
| 9 | Cook, Stacey | USA | 00.01.50,97 |
| 10 | Mc Kennis, Alice | USA | 00.01.51,06 |
| 11 | Schnarf, Johanna | ITA | 00.01.51,15 |
| 12 | Maze, Tina | SLO | 00.01.51,23 |
| 13 | Schmidhofer, Nicole | AUT | 00.01.51,27 |
| 14 | Ferk, Marusa | SLO | 00.01.51,48 |
| 15 | Fenninger, Anna | AUT | 00.01.51,60 |
| 16 | Stuffer, Verena | ITA | 00.01.51,78 |
| 17 | Gut, Lara | SUI | 00.01.51,90 |
| 18 | Ross, Lauren | USA | 00.01.51,91 |
| 19 | Revillet, Aurelie | FRA | 00.01.51,98 |
| 20 | Rebensburg, Viktoria | GER | 00.01.52,36 |
| 21 | Recchia, Lucia | ITA | 00.01.52,37 |
| 22 | Fischbacher, Andrea | AUT | 00.01.52,39 |
| 23 | Moser, Stefanie | AUT | 00.01.52,40 |
| 24 | Pärson, Anja | SWE | 00.01.52,47 |
| 24 | Pellissier, Marion | FRA | 00.01.52,47 |
| 26 | Smith, Leanne | USA | 00.01.52,50 |
| 27 | Fanchini, Elena | ITA | 00.01.52,55 |
| 28 | Borsotti, Camilla | ITA | 00.01.52,68 |
| 29 | Feierabend, Denise | SUI | 00.01.52,78 |
| 30 | Kling, Kajsa | SWE | 00.01.52,87 |
| 31 | Stuhec, Ilka | SLO | 00.01.52,90 |
| 32 | Hosp, Nicole | AUT | 00.01.52,91 |
| 33 | Yurkiw, Larisa | CAN | 00.01.52,99 |
| 34 | Zettel, Kathrin | AUT | 00.01.53,03 |
| 35 | Aufdenblatten, Fränzi | SUI | 00.01.53,11 |
| 36 | Ruiz Castillo, Caroline | SPA | 00.01.53,18 |
| 36 | Bailet, Margot | FRA | 00.01.53,18 |
| 38 | Suter, Corinne | SUI | 00.01.53,82 |
| 39 | Mader, Regina | AUT | 00.01.53,84 |
| 40 | Marsaglia, Francesca | ITA | 00.01.53,98 |
| 41 | Schild, Martina | SUI | 00.01.54,34 |
| 42 | Gauthier, Marine | FRA | 00.01.54,36 |
| 43 | Altacher, Margret | AUT | 00.01.54,38 |
| 44 | Holdener, Wendy | SUI | 00.01.54,49 |
| 45 | Worley, Tessa | FRA | 00.01.54,67 |
| 46 | Coletti, Alexandra | MON | 00.01.54,69 |
| 47 | Curtoni, Elena | ITA | 00.01.54,80 |
| 48 | Voglreiter, Mariella | AUT | 00.01.55,00 |
| 49 | Vanderbeek, Kelly | CAN | 00.01.55,61 |
| 50 | Sejersted, Lotte Smiseth | NOR | dnf |
| 50 | Kamer, Nadja | SUI | dnf |
| 52 | Yoshioka, Kazuya | JPN | dns |
| 52 | Mougel, Laurie | FRA | dns |
| 52 | Hronek, Veronique | GER | dns |
| 52 | Kelley, Jessica C | USA | dns |
| 52 | Dürr, Lena | GER | dns |
| 52 | Becaert, Sylvie | FRA | dns |
| 52 | Hector, Sara | SWE | dns |
| 52 | Barthet, Anne-Sophie | FRA | dns |
| 52 | Simari Birkner, Maria Belen | ARG | dns |
| 52 | Brignone, Federica | ITA | dns |
| 52 | Gagnon, Marie-Michele | CAN | dns |
| 52 | Lindell-Vikarby, Jessica | SWE | dns |
| 52 | Prosteva, Elena | RUS | dns |
| 52 | Miklos, Edith | ROU | dns |
| 52 | Prokopyeva, Aleksandra | RUS | dns |
Anzeige
Letzter Schneefall (09-MAY-12)






