FIS Weltcup - Slalom der Herren in Bansko (BUL) 2011/2012
am 19.02.2012| 1 | Hirscher, Marcel | AUT | 00.01.52,64 |
| 2 | Myhrer, Andre | SWE | 00.01.53,21 |
| 3 | Gross, Stefano | ITA | 00.01.53,54 |
| 4 | Dopfer, Fritz | GER | 00.01.53,94 |
| 5 | Yuasa, Naoki | JPN | 00.01.54,07 |
| 6 | Kasper, Nolan | USA | 00.01.54,10 |
| 7 | Ligety, Ted | USA | 00.01.54,25 |
| 7 | Hargin, Mattias | SWE | 00.01.54,25 |
| 9 | Mölgg, Manfred | ITA | 00.01.54,29 |
| 10 | Razzoli, Giuliano | ITA | 00.01.54,47 |
| 11 | Pranger, Manfred | AUT | 00.01.54,54 |
| 12 | Raich, Benjamin | AUT | 00.01.54,57 |
| 13 | Larsson, Markus | SWE | 00.01.54,60 |
| 14 | Grange, Jean-Baptiste | FRA | 00.01.54,65 |
| 15 | Missillier, Steve | FRA | 00.01.54,76 |
| 16 | Pinturault, Alexis | FRA | 00.01.54,78 |
| 17 | Spence, Brad | CAN | 00.01.54,87 |
| 18 | Herbst, Reinfried | AUT | 00.01.55,32 |
| 19 | Hörl, Wolfgang | AUT | 00.01.55,37 |
| 20 | Kryzl, Krystof | CZE | 00.01.55,43 |
| 21 | Vogel, Markus | SUI | 00.01.55,74 |
| 22 | Rivas, Gabriel | FRA | 00.01.56,14 |
| 23 | Baeck, Axel | SWE | 00.01.56,18 |
| 24 | Skube, Matic | SLO | 00.01.56,21 |
| 24 | Schmid, Philipp | GER | 00.01.56,21 |
| 26 | Myhre, Lars | NOR | 00.01.56,27 |
| 27 | Cochran, Jimmy | USA | 00.02.00,07 |
| 28 | Byggmark, Jens | SWE | dnf |
| 28 | Matt, Mario | AUT | dnf |
| 28 | Neureuther, Felix | GER | dnf |



