6. K2 Superific
Skiinfo.de am 20.10.2011 - 10:46 Uhr
![]() |
Rechte: www.worldskitest.com
sehr gut
Testnote
37,1
Gesamtwertung
Technische Details
| Hersteller: | K2 |
| Modellbezeichnung: | Superific |
| Kategorie: | Damen Allround |
| Länge (cm): | 160 |
| Radius: | 14 m |
| Sidecut: | 120-76-104 |
| Lieferbare Längen (cm): | 139, 146, 153, 160 |
| Empf. VK (Euro) mit Bindung: | 399,95 |
| Charakteristik: | Dieser sehr leichte Ski mit dem Allterrain Rocker ist tatsächlich sehr kraftsparend zu fahren. Besonders die langen Schwünge sind mit dem K2 Superific ein Genuss. |
Detailergebnis
| Langer Schwung: | 7.8 | ||||||||||
| Kurzer Schwung: | 7.4 | ||||||||||
| Kantengriff: | 7.3 | ||||||||||
| Laufruhe: | 7.1 | ||||||||||
| Allg. Kraftaufwand: | 7.5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Ski Test - zurück zur Übersicht
Damen Allround Ski im Test
Anzeige
Testskier im Ski-Shop
Anzeige
Letzter Schneefall (13-MAY-12)








