5. Dynastar Active DNStar
Skiinfo.de am 20.10.2011 - 10:46 Uhr
![]() |
Rechte: www.worldskitest.com
sehr gut
Testnote
38,1
Gesamtwertung
Technische Details
| Hersteller: | Dynastar |
| Modellbezeichnung: | Active DNStar |
| Kategorie: | Damen Allround |
| Länge (cm): | 158 |
| Radius: | 13 m |
| Sidecut: | 126-74-104 |
| Lieferbare Längen (cm): | 148, 153, 158, 163, 168 |
| Empf. VK (Euro) mit Bindung: | 399,95 |
| Charakteristik: | Leicht, präzise und schnell zu fahren ist der Dynastar Active. Unter anderem hat dieser Ski insbesonders Gabriella Vardai und Gwendolina Margreiter als Fans gewonnen. |
Detailergebnis
| Langer Schwung: | 7.7 | ||||||||||
| Kurzer Schwung: | 7.8 | ||||||||||
| Kantengriff: | 7.5 | ||||||||||
| Laufruhe: | 7.7 | ||||||||||
| Allg. Kraftaufwand: | 7.5 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Ski Test - zurück zur Übersicht
Damen Allround Ski im Test
Anzeige
Testskier im Ski-Shop
Anzeige
Letzter Schneefall (16-MAY-12)








