5. Head X-Shape STX
Skiinfo.de am 20.10.2011 - 10:46 Uhr
sehr gut
Testnote
37,3
Gesamtwertung
Technische Details
| Hersteller: | Head |
| Modellbezeichnung: | X-Shape STX |
| Kategorie: | Herren Allround |
| Länge (cm): | 170 |
| Radius: | 12,1 m |
| Sidecut: | 124-68-108 |
| Lieferbare Längen (cm): | 149, 156, 164, 170, 177 |
| Empf. VK (Euro) mit Bindung: | 499,95 |
| Charakteristik: | Sehr gute Noten in allen Bewertungskriterien vergaben unsere Tester an den Head X-Shape. Ein Ski für einen langen Skitag, wo der Spaß auf der Piste auf keinen Fall zu kurz kommt. Besonders angetan hat es der X-Shape unserem Tester Andreas Geiger. |
Detailergebnis
| Langer Schwung: | 7.5 | ||||||||||
| Kurzer Schwung: | 7.7 | ||||||||||
| Kantengriff: | 7.5 | ||||||||||
| Laufruhe: | 7.4 | ||||||||||
| Allg. Kraftaufwand: | 7.4 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Ski Test - zurück zur Übersicht
Herren Allround Ski im Test
Anzeige
Testskier im Ski-Shop
Anzeige
Letzter Schneefall (13-MAY-12)








