6. Rossignol Experience 83 TPX
Skiinfo.de am 20.10.2011 - 10:46 Uhr
![]() |
Rechte: www.worldskitest.com
sehr gut
Testnote
39,2
Gesamtwertung
Technische Details
| Hersteller: | Rossignol |
| Modellbezeichnung: | Experience 83 TPX |
| Kategorie: | All Mountain |
| Länge (cm): | 176 |
| Radius: | 15,5 m |
| Sidecut: | 132-83-120 |
| Lieferbare Längen (cm): | 152, 160, 168, 176, 184 |
| Empf. VK (Euro) mit Bindung: | 549,95 |
| Charakteristik: | Der Rossignol teilt sich mit dem Dynastar den sehr guten 6. Platz. Auch der Experience erwies sich als perfekter und ausgeglichener Allrounder, ohne Schwächen, für alle Pistenverhältnisse. Ein Ski mit dem Heinz Auernig den Skiwinter 2011 gerne bestreiten würde. |
Detailergebnis
| Langer Schwung: | 7.9 | ||||||||||
| Kurzer Schwung: | 8.1 | ||||||||||
| Kantengriff: | 7.8 | ||||||||||
| Laufruhe: | 7.8 | ||||||||||
| Allg. Kraftaufwand: | 7.8 |
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Ski Test - zurück zur Übersicht
All Mountain Ski im Test
Anzeige
Testskier im Ski-Shop
Anzeige
Letzter Schneefall (13-MAY-12)








